Elektrické teplovzdušné ventilátory
Construz
Elektrická teplovzdušná ohrievače
Elektrická ohrievače pro čisté vytápění uzavřených priestor bez spalování paliva. Níže nájdete komprokovní řadu Red Planet uvedenou na původním webu REA-SK a elektrický infrazářič Lotus včetně technických parameterů.
Red Planet

Red Planet
Průmyslové elektrické teplovzdušné ventilátory pro vytápění uzavřených priestor. Menší modely sú vhodné také jako podpůrný zdroj tepla při odvlhčování. Model Red Planet 180T se již nevyrábí; podľa původní nabídky REA-SK je určen už jen k pronájmu, případně je možný predaj staršího kusu.
| Parameter | 20M | 33M | 50T | 90T | 150T | 180T* | 220T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon | 1–2 kW | 1,65–3,3 kW | 2,5–5 kW | 3 / 6 / 9 kW | 7,5–15 kW | 9–18 kW | 7 / 15 / 22 kW |
| Ohřátý vzduch | 300 m³/h | 400 m³/h | 400 m³/h | 800 m³/h | 1300 m³/h | 1800 m³/h | 2400 m³/h |
| El. přípoj | 1×230 V / 50 Hz | 1×230 V / 50 Hz | 3×400 V / 50 Hz | 3×400 V / 50 Hz | 3×400 V / 50 Hz | 3×400 V / 50 Hz | 3×400 V / 50 Hz |
| Proud | 8,7 A | 14,3 A | 7,2 A | 13,0 A | 21,6 A | 26,5 A | 32 A |
| El. výkon | 2,0 kW | 3,3 kW | 5,0 kW | 9,0 kW | 15,0 kW | 18,1 kW | 22,0 kW |
| Hlučnost | 45 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 54 dB(A) | 56 dB(A) | 65 dB(A) |
| Hmotnosť | 5 kg | 7,5 kg | 8 kg | 13,5 kg | 15,5 kg | 20 kg | 24 kg |
| Rozměry Š × D × V | 230 × 200 × 330 mm | 250 × 250 × 420 mm | 250 × 250 × 420 mm | 250 × 250 × 420 mm | 250 × 250 × 420 mm | 250 × 250 × 420 mm | 250 × 250 × 420 mm |
| Predaj (CZ bez DPH) | 1.890,- | 2.160,- | 3.240,- | 3.915,- | 7.155,- | 10.600,- | 10.800,- |
| Pronájem (CZK/ 1 den bez DPH) | 27,- | 30,- | 45,- | 68,- | 110,- | 150,- | 150,- |
* Red Planet 180T – nevyráběný model, pouze pronájem / možnost koupě staršího kusu.
U RP90T je možnost připojení ohřívače na rozvody tepla (hadice).
Nevíte, které elektrické topidlo zvoliť?
Řekněte nám veľkosť priestoru, způsob použití a dostupné elektrické připojení. Doporučíme vhodný výkon a typ zařízení.
