Průmyslové kondenzační odvlhčovače
PRODEJ · ODVLHČOVAČE
Průmyslové kondenzační odvlhčovače
Kondenzační odvlhčovače pro stavby, průmysl i další prostory s nadměrnou vlhkostí. Níže najdete aktuálně uváděné prodejní řady a základní technické parametry. S volbou vhodného výkonu vám rádi poradíme.
Průmyslové kondenzační odvlhčovače pro vysoušení staveb, interiérů, sklepů, skladovacích prostor a dalších míst ohrožených nadměrnou vlhkostí.
Průmyslové kondenzační odvlhčovače MK
Robustní mobilní odvlhčovače s automatickým rozmrazováním a jednoduchou obsluhou. Vhodné jsou například pro byty, sklepy, bazény, sušárny, čerstvě omítnuté nebo natřené prostory a vysoušení po zatečení.
| Typ | MK200 | MK30 | MK45 | MK60 | MK90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativní vlhkost [%] | 20–80 | 40–100 | 40–100 | 40–100 | 40–100 |
| Teplota [°C] | 5–35 | 3–30 | 3–30 | 3–30 | 3–30 |
| Odvlhčování 30 °C / 80 % RH [l/24 h] | 12,3 | 30 | 39 | 62 | 94 |
| Odvlhčování 20 °C / 60 % RH [l/24 h] | 5,9 | 13 | 22 | 29 | 41 |
| Odvlhčování 10 °C / 70 % RH [l/24 h] | 2,5 | 6,0 | 9,6 | 16,8 | 32,4 |
| Průtok vzduchu [m³/h] | 200/500 | 250 | 350 | 725 | 1000 |
| Napájení [V/Hz] | 1×230/50 | 1×230/50 | 1×230/50 | 1×230/50 | 1×230/50 |
| Max. příkon [kW] | 0,3 | 0,59 | 0,81 | 1,12 | 1,65 |
| Chladivo | R134a | R134a | R407C | R407C | R407C |
| Hmotnost [kg] | 23 | 32 | 43 | 47 | 62 |
Průmyslové kondenzační odvlhčovače XR / XRC
Starší nevyráběná řada: modely XR/XRC jsou podle stávajícího webu REA-SK dostupné už jen k pronájmu nebo případně jako použité zařízení.
XR je provedení v plastovém opláštění pro domácí využití, zatímco XRC je určeno pro stavebnictví a průmysl. Modely XRC 40, 55 a 90 používají rotační kompresor.
| Typ | XR 22 | XRC 40 | XRC 55 | XRC 90 |
|---|---|---|---|---|
| Příkon | 650 W | 800 W | 837 W | 1236 W |
| Kondenzát 30 °C / 80 % RH | 21 l/24 h | 42 l/24 h | 53 l/24 h | 88 l/24 h |
| Kondenzát 27 °C / 60 % RH | 10 l/24 h | 27 l/24 h | 37 l/24 h | 54 l/24 h |
| Kondenzát 12 °C / 70 % RH | 5 l/24 h | 7 l/24 h | 18 l/24 h | 22 l/24 h |
| Průtok vzduchu | 250 m³/h | 500 m³/h | 600 m³/h | 800 m³/h |
| Nádrž | 5,5 l | 10 l | 10 l | 10 l |
| Hmotnost | 23 kg | 51 kg | 57 kg | 63 kg |
Mobilní odvlhčovače BIEMMEDUE DR
Profesionální mobilní kondenzační odvlhčovače italské značky BIEMMEDUE jsou vhodné pro vysoušení staveb, rekonstrukcí, skladů, sklepů a průmyslových prostor. Řada DR nabízí automatické odmrazování, elektronické ovládání a možnost přímého odvodu kondenzátu.
| Typ | DR 35 | DR 50 | DR 70 | DR 100 |
|---|---|---|---|---|
| Kapacita odvlhčení [l/24 h] | 35 | 51 | 70 | 100,8 |
| Objem nádoby [l] | 7 | 17 | 17 | – |
| Příkon [kW] | 0,609 | 0,873 | 1,160 | 1,55 |
| Průtok vzduchu [m³/h] | 290 | 450 | 650 | 1 000 |
| Napájení | 1 × 230 V | 1 × 230 V | 1 × 230 V | 1 × 230 V |
| Chladivo | R454C | R454C | R454C | R454C |
Odvlhčovací výkon se mění podle teploty a relativní vlhkosti vzduchu.
Potřebujete poradit s výběrem?
Řekněte nám, jaký prostor potřebujete vysušit a za jakých podmínek. Doporučíme vhodný výkon a způsob nasazení.
+420 739 042 646 |
