Teplovzdušné elektrické agregáty
Construz
PRODEJ · NAFTOVÉ AGREGÁTY
Teplovzdušné elektrické agregáty
Naftové agregáty pro vytápění staveb, hal, skladů a průmyslových provozů. Níže najdete jednotlivé řady a základní technické parametry. S výběrem vhodného výkonu vám rádi poradíme.
Tornado
Naftové agregáty bez odvodu spalin do komína pro otevřené nebo dobře větrané uzavřené prostory. Hodí se pro stavebnictví, zemědělství a další provozy, kde je potřeba rychlý vysoký výkon.
| Parametr | Tornado 67 | Tornado 115 |
|---|---|---|
| Jmenovitý tepelný výkon | 66 kW | 115 kW |
| Ohřátý vzduch | 2 800 m³/h | 4 800 m³/h |
| Spotřeba paliva | 6,07 l/h | 10,60 l/h |
| Objem nádrže | 51 l | 100 l |
| Napájení | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Hmotnost | 65 kg | 101 kg |
Gryp
Mobilní naftové agregáty pro otevřené nebo dobře větrané uzavřené prostory. Jsou vhodné pro rychlé vyhřátí, rozmrazování a doplňkové vytápění stavebních, dílenských, zemědělských a průmyslových provozů.
| Parametr | Gryp 15 | Gryp 20M | Gryp 20 | Gryp 28 | Gryp 40 | Gryp 60PV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý tepelný výkon | 15 kW | 23 kW | 23 kW | 28 kW | 43 kW | 61 kW |
| Ohřátý vzduch | 350 m³/h | 400 m³/h | 400 m³/h | 500 m³/h | 1 050 m³/h | 1 300 m³/h |
| Spotřeba paliva | 1,48 l/h | 2,31 l/h | 2,31 l/h | 2,78 l/h | 4,25 l/h | 5,64 l/h |
| Objem nádrže | 11 l | 11 l | 21 l | 30 l | 46 l | 46 l |
| Napájení | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Hmotnost | 16 kg | 20 kg | 26 kg | 31 kg | 37 kg | 40 kg |
IS 40
Naftový infrazářič pro lokální vytápění. Na rozdíl od klasických teplovzdušných agregátů předává teplo především sáláním.
| Parametr | IS 40 |
|---|---|
| Jmenovitý tepelný výkon | 38 kW |
| Spotřeba paliva | 3,56 l/h |
| Napájení | 230 V / 50 Hz |
Nevíte, který agregát zvolit?
Řekněte nám, jaký prostor potřebujete vytápět. Doporučíme vhodný typ a výkon zařízení.
