Naftové teplovzdušné agregáty s priamym spaľovaním bez komína
Naftové agregáty na vykurovanie stavieb, hál, skladov a priemyselných prevádzok. Nižšie nájdete jednotlivé rady a základné technické parametre. S výberom vhodného výkonu vám radi poradíme.
Tornádo

Gryp

IS 40

Tornado
Naftové teplovzdušné agregáty nepriameho spaľovania (oválna forma) s účinnosťou od 87% bez odvodu spalín do komína na vykurovanie/temperovanie otvorených alebo dobre vetraných uzavretých priestorov - Tornádo (nafta/Tolex)
| Parameter | Tornado 67 | Tornado 115 |
|---|---|---|
| Menovitý tepelný výkon | 66 kW | 115 kW |
| Ohriaty vzduch | 2 800 m³/h | 4 800 m³/h |
| Spotreba paliva | 6,07 l/h | 10,60 l/h |
| Objem nádrže | 51 l | 100 l |
| Napájanie | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Hmotnosť | 65 kg | 101 kg |
| Predaj (EUR bez D.P.H.) | 1.199,00,- | 1.450,00,- |
| Prenájom (EUR/1 deň bez D.P.H.) | 10,00,- | 13,00,- |
Gryp
Teplovzdušné agregáty priameho spaľovania bez odvodu spalín do komína s účinnosťou od 80% na vykurovanie/temperovanie otvorených alebo dobre vetraných uzavretých priestorov - Gryp (nafta/Tolex)
| Parameter | Gryp 15 | Gryp 20M | Gryp 20 | Gryp 28 | Gryp 40 | Gryp 60PV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menovitý tepelný výkon | 15 kW | 23 kW | 23 kW | 28 kW | 43 kW | 61 kW |
| Ohriaty vzduch | 350 m³/h | 400 m³/h | 400 m³/h | 500 m³/h | 1 050 m³/h | 1 300 m³/h |
| Spotreba paliva | 1,48 l/h | 2,31 l/h | 2,31 l/h | 2,78 l/h | 4,25 l/h | 5,64 l/h |
| Objem nádrže | 11 l | 11 l | 21 l | 30 l | 46 l | 46 l |
| Napájanie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Hmotnosť | 16 kg | 20 kg | 26 kg | 31 kg | 37 kg | 40 kg |
| Predaj (EUR bez D.P.H.) | 328,00,- | 340,00,- | 439,00,- | 529,00,- | 550,00,- | 690,00,- |
| Prenájom (EUR/1 deň bez D.P.H.) | 4,00,- | 5,00,- | 6,00,- | 7,00,- | 7,00,- | 8,00,- |
IS 40
Naftový infražiarič pre lokálne vykurovanie. Na rozdiel od klasických teplovzdušných agregátov odovzdáva teplo predovšetkým sálaním.
| Parameter | IS 40 |
|---|---|
| Menovitý tepelný výkon | 38 kW |
| Spotreba paliva | 3,56 l/h |
| Napájanie | 230 V / 50 Hz |
| Predaj (EUR bez D.P.H.) | 1.250,00,- |
| Prenájom (EUR/1 deň bez D.P.H.) | na dopyt |
Neviete, ktorý agregát zvoliť?
Povedzte nám, aký priestor potrebujete vykurovať. Odporučíme vhodný typ a výkon zariadenia.
