Jídelníček
Jídelníček
Jídelníček na týden od 2.3. do 6.3.2026
Den | Oběd | Alergeny | Svačina | Alergeny |
|---|---|---|---|---|
Po | Polévka bramborová | 1a, 3, 7,9 | Ovocná kapsička, piškoty | 1a, 3,7 |
Út | Polévka kuřecí s kapáním | 1a, 3, 7,9 | Termix, oplatek, jablko | 1a, 7,8 |
St | Polévka dýňový krém | 1a, 3, 7 | Vánočka s máslem a marmeládou, hruška | 1a, 7 |
Čt | Polévka kmínová s vejcem | 1a, 3, 7,9 | Puding, banán | 7 |
Pa | Polévka gulášová dietní | 1a,4,7,9 | Toast se šunkou a sýrem, zelenina | 1a,7 |
